Alocamos stablecoins de forma eficiente
em estratégias DeFi, oferecendo
alto rendimento e completa segurança.
Característica | Produto Tradicional | Core Protocol |
---|---|---|
Liquidez | Limitada | Diária |
Transparência | Baixa | Transparente e pública |
Controle | Terceiros | Você |
Retornos | ~6% com Alto Risco | 8–10% Conservador |
Classe de Ativo | Rendimento Est. (USD a.a.) | Riscos / Características |
---|---|---|
Títulos Corp. EUA IG | ~4,2% | Spread mínimo, baixo risco de default |
Dívida Soberana Brasil | ~6% | Volatilidade cambial, risco político e macro |
Crédito Corp. (High Yield) | ~6,7% | Regulação, sazonalidade, choques setoriais |
CORE Protocol (DeFi Balanceado) | 8-10% | Risco de smart contract (mitigado), transparente, autocustódia |
Títulos Distressed | > 15% | Reestruturação, alto risco de default, ilíquido |
Rendimentos são estimativas e sujeitos às condições de mercado. DeFi envolve riscos únicos; o Core Protocol mitiga estes através de seleção e monitoramento rigorosos.
Segurança Integrada Nossa tecnologia foi projetada com múltiplas camadas de segurança, garantindo a proteção dos seus ativos em cada etapa da operação.
Cada protocolo em nosso ecossistema passa por auditorias rigorosas por empresas líderes do setor.
Nossa tecnologia multi-assinatura garante que não haja ponto único de falha em nossa infraestrutura.
Nossa equipe monitora o mercado continuamente, garantindo mais segurança e melhores oportunidades.
Bem-vindo ao Core. Você, no centro.